Kontinuierliche Weiterentwicklung von secuTrial®.
secuTrial® wird in enger Abstimmung mit unseren Kunden kontinuierlich weiter entwickelt.Übersicht der Releases 2007 - 2011
| Datum | Version | Neue Funktionen (Auswahl) |
| April 2011 | 4.1 | Erweiterung Importoptionen Optimierung Messagingfunktionen |
| Januar 2011 | 4.0 | Double-Data-Entry |
| September 2010 | 3.5 | Kundenspezifische Benutzerführung Erweiterung Plausibilitätsregeln |
| April 2010 | 3.4 | Erweiterung Importoptionen Export STDM-Variablen |
| Januar 2010 | 3.3 | Eingangsvalidierung Layout-Änderungen |
| August 2009 | 3.2 | Patientenselbstdokumentation |
| Juli 2009 | 3.1 | Datenbankschluss Archivierung und Löschung von Projekten Verwaltung von DICOM-Dateien |
| Dezember 2008 | 3.0 | Verwaltung von Bildern |
| August 2008 | 2.6 | CDISC-ODM 1.3 Erweiterungen an den Formularkomponenten |
| Juni 2008 | 2.5 | Erstellung von numerischen
Statistiken Excelexport von Reports |
| April 2008 | 2.4 | Massenimport "MeinKonto" |
| Dezember 2007 | 2.3 | Import von Katalogen SPSS-Export |
| Juli 2007 | 2.2 | Workflows für das
Monitoring Patientenakte |
| März 2007 | 2.1 | Mehrfache Kundenverwaltung CDISC Export 1.2.1 |
Neu installierte Updates beeinflussen die laufenden Studien nicht, da die neuen Funktionalitäten nicht automatisch in ein bereits aufgesetztes Studiensetup übernommen werden.
© 2000 - 2011 interActive Systems Berlin - Alle Rechte vorbehalten - Impressum

